Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. | 694.735 | 694.735 | 4 | 74 |
2 | Z1Z1 | 444.321 | 444.321 | 4 | 51 |
3 | VIP | 381.490 | 381.490 | 1 | 44 |
4 | 1.2.3 | 242.383 | 242.383 | 3 | 29 |
5 | ~TA~ | 203.928 | 203.928 | 3 | 24 |
6 | ODA | 152.352 | 152.352 | 3 | 18 |
7 | PGM | 137.633 | 137.633 | 4 | 17 |
8 | WINER | 131.068 | 131.068 | 2 | 16 |
9 | Beach. | 127.658 | 127.658 | 3 | 17 |
10 | w! | 35.468 | 35.468 | 2 | 5 |
11 | JDSL | 20.909 | 20.909 | 4 | 3 |
12 | -RG- | 14.874 | 14.874 | 2 | 2 |
13 | TNK | 8.319 | 8.319 | 1 | 0 |
14 | Mdrr | 6.528 | 6.528 | 1 | 0 |
15 | IG | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | ocdt | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | VLS | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | KINGS | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ~Bash~ | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Porsch | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.