Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Boogie Woogie | ARMOR | 49.187 | 9 |
2 | bouloc | ARMOR | 20.136 | 4 |
3 | Crazywine | -ANYS- | 11.894 | 3 |
4 | bubuleking | -ANYS- | 11.732 | 2 |
5 | soldat 2012 | REVOL | 10.006 | 3 |
6 | insertcoin93 | -ANYS- | 9.624 | 2 |
7 | shady-toot | 9.518 | 2 | |
8 | bibi27 | -ANYS- | 8.539 | 3 |
9 | brendao.f | 7.535 | 2 | |
10 | baboine | ARMOR | 4.879 | 2 |
11 | jim-tv | 4.070 | 1 | |
12 | -ShowMe* | 3.849 | 1 | |
13 | patboux | 3.740 | 1 | |
14 | ben03 | ARMOR | 3.664 | 1 |
15 | Aurel1335 | 3.650 | 1 | |
16 | Driftcool89 | WGU | 3.501 | 1 |
17 | Neyhonger | 3.389 | 1 | |
18 | Trazax | 3.388 | 1 | |
19 | zoom2 | 3.104 | 1 | |
20 | pandas | 3.070 | 1 | |
21 | König-MarcoPoLo22 | WGU | 2.897 | 1 |
22 | seigneur leodagand | 2.835 | 1 | |
23 | morad62 | 2.803 | 1 | |
24 | zozeze | 2.767 | 1 | |
25 | joao miaria8 | 2.643 | 1 | |
26 | SagseMAL | WGU | 2.550 | 1 |
27 | quaseweed | 2.516 | 1 | |
28 | K-lachnikov | 2.506 | 1 | |
29 | padowan | 2.482 | 1 | |
30 | xXxShut@Up@PLZxXx | KC | 2.426 | 1 |
31 | narkhal | 2.360 | 1 | |
32 | jonnyvendetta | 2.355 | 1 | |
33 | Mitica | 2.347 | 1 | |
34 | MinusMENSCH | ~LB~ | 2.324 | 1 |
35 | klingons | 2.313 | 1 | |
36 | nathan08190 | 2.310 | 1 | |
37 | nathan59430 | 2.310 | 1 | |
38 | lord arturius | 2.221 | 1 | |
39 | bambino01 | 2.198 | 1 | |
40 | Rick85 | 2.177 | 1 | |
41 | cumuli | 2.162 | 1 | |
42 | jujumarseille | 2.147 | 1 | |
43 | Bawwoooo | -ANYS- | 2.138 | 1 |
44 | @LÉclaireur | 2.138 | 1 | |
45 | alois69 | 2.138 | 1 | |
46 | MABOULOULOU | 2.138 | 1 | |
47 | vecinu cu sapa | 2.138 | 1 | |
48 | fointiac | 2.138 | 1 | |
49 | Ö...Ö | 2.138 | 1 | |
50 | baptistedu70 | 2.138 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.