Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODA | 84.659 | 84.659 | 3 | 18 |
2 | LOOOL | 59.955 | 59.955 | 3 | 13 |
3 | *prof* | 56.342 | 56.342 | 1 | 10 |
4 | Out./ | 54.786 | 54.786 | 3 | 15 |
5 | Z1Z1 | 47.737 | 47.737 | 2 | 9 |
6 | SPDF | 40.721 | 40.721 | 2 | 9 |
7 | Love | 29.616 | 29.616 | 3 | 7 |
8 | -CS- | 14.357 | 14.357 | 1 | 4 |
9 | -LSDG- | 7.463 | 7.463 | 3 | 2 |
10 | I.P. | 6.850 | 6.850 | 3 | 2 |
11 | Fake | 6.197 | 6.197 | 3 | 2 |
12 | =BG= | 5.878 | 5.878 | 3 | 2 |
13 | E.T | 5.166 | 5.166 | 3 | 2 |
14 | Pro | 3.648 | 3.648 | 1 | 1 |
15 | tribal | 2.626 | 2.626 | 1 | 1 |
16 | MLN | 2.605 | 2.605 | 1 | 0 |
17 | XeXe | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.