Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | NE/A | 1.487.440 | 1.487.440 | 3 | 159 |
2 | FRUIT | 1.147.813 | 1.147.813 | 3 | 124 |
3 | Yolo | 485.616 | 485.616 | 3 | 55 |
4 | #### | 353.866 | 353.866 | 3 | 38 |
5 | WF | 110.281 | 110.281 | 2 | 15 |
6 | Mdrr.! | 56.215 | 56.215 | 2 | 7 |
7 | yolo* | 53.368 | 53.368 | 2 | 7 |
8 | I-Mag | 43.363 | 43.363 | 3 | 5 |
9 | pgm | 39.865 | 39.865 | 3 | 6 |
10 | O,o | 30.176 | 30.176 | 1 | 4 |
11 | NL | 29.804 | 29.804 | 3 | 4 |
12 | PT | 23.982 | 23.982 | 3 | 3 |
13 | UMD | 21.061 | 21.061 | 2 | 3 |
14 | VINBE | 13.274 | 13.274 | 3 | 2 |
15 | xxx | 7.322 | 7.322 | 3 | 1 |
16 | ssss | 6.784 | 6.784 | 2 | 0 |
17 | -ExiT. | 6.784 | 6.784 | 3 | 0 |
18 | VLS | 6.784 | 6.784 | 3 | 1 |
19 | Team | 6.784 | 6.784 | 3 | 0 |
20 | L-TP | 6.705 | 6.705 | 2 | 1 |
21 | LPS | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | GANG | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | ~G~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | *LBC* | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ROCKú | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | _SvK_ | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.