Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | *13* | 39.639 | 39.639 | 4 | 4 |
2 | DIRBVQ | 37.188 | 37.188 | 4 | 4 |
3 | D10 | 32.847 | 32.847 | 4 | 4 |
4 | -Boss- | 32.719 | 32.719 | 4 | 4 |
5 | Porsch | 32.495 | 32.495 | 4 | 4 |
6 | vZ~ | 30.937 | 30.937 | 3 | 3 |
7 | Evil Z | 30.857 | 30.857 | 3 | 3 |
8 | *ProS* | 28.444 | 28.444 | 3 | 3 |
9 | spd | 28.132 | 28.132 | 4 | 4 |
10 | Niet | 20.865 | 20.865 | 2 | 2 |
11 | LOGIC. | 18.085 | 18.085 | 2 | 2 |
12 | ~RW~ | 16.912 | 16.912 | 2 | 2 |
13 | LESD | 14.645 | 14.645 | 2 | 2 |
14 | SUMMER | 13.819 | 13.819 | 2 | 2 |
15 | Deluxe | 13.420 | 13.420 | 2 | 2 |
16 | I-Mag | 13.057 | 13.057 | 2 | 2 |
17 | ODA | 7.866 | 7.866 | 1 | 1 |
18 | -H0H0- | 7.471 | 7.471 | 1 | 1 |
19 | WL | 7.316 | 7.316 | 1 | 1 |
20 | yh* | 6.217 | 6.217 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.