Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | BrosBeforeHos | SpD | 158.643 | 23 |
2 | VollGeil | Glow | 105.249 | 12 |
3 | feings | *CC* | 91.212 | 15 |
4 | fin du monde | ~NoC~ | 91.189 | 19 |
5 | *HideMadness-* | *CC* | 88.280 | 12 |
6 | Paradigma | Glow | 81.646 | 12 |
7 | -BLANKA.* | -666- | 78.979 | 10 |
8 | Tempête | ~NoC~ | 74.112 | 10 |
9 | Prinz Donnerknall | -666- | 52.166 | 5 |
10 | MidwayCross4 | SpD | 42.442 | 7 |
11 | .Das laue Lüftchen. | -666- | 42.026 | 5 |
12 | unformimi | 40.325 | 8 | |
13 | abso | ~NoC~ | 38.660 | 6 |
14 | Chticapi | Pyj | 33.173 | 6 |
15 | robidiegas | 20.333 | 2 | |
16 | GeeSwehgg | WhyNot | 17.126 | 2 |
17 | Ozstriker | Pyj | 9.416 | 1 |
18 | Don-TorretoxZ | :):) | 4.856 | 1 |
19 | Bibi02 | 3.920 | 1 | |
20 | Raotona | 3.906 | 1 | |
21 | *MerryChristmas* | SR | 3.524 | 1 |
22 | giuliocesere | 3.035 | 1 | |
23 | buzz80 | 2.883 | 1 | |
24 | schitter | Tribu | 2.839 | 1 |
25 | levieux17 | quenel | 2.337 | 1 |
26 | Tionico62 | 2.206 | 1 | |
27 | mathias54300 | 2.201 | 1 | |
28 | grm-fir | Xfir | 2.195 | 1 |
29 | baba3235 | Xfir | 2.183 | 1 |
30 | lefty26 | Tribu | 2.162 | 1 |
31 | Cobra. | Team | 2.138 | 1 |
32 | Der beste Spieler | Pyj | 2.138 | 1 |
33 | BeAuTiFuL LiE* | 2.138 | 1 | |
34 | kevin88 | Bros | 2.138 | 1 |
35 | Kobjapl1995 | 2.138 | 1 | |
36 | *-Kazama-* | 2.138 | 1 | |
37 | BarbareRouge | 2.138 | 1 | |
38 | sword | ADN | 2.138 | 1 |
39 | CC2213 | ++-++ | 2.138 | 1 |
40 | Getto11 | 2.138 | 1 | |
41 | mikeias.Br | 2.138 | 1 | |
42 | zasame | KKTD | 2.138 | 1 |
43 | AzeR-Rush | *CC* | 2.095 | 1 |
44 | Overjoyed | 2.059 | 1 | |
45 | König Patrickano | 2.051 | 1 | |
46 | tomsoffie | KKTD | 1.992 | 1 |
47 | Baasbovenbaas | 0 | 0 | |
48 | schlawiener | 0 | 0 | |
49 | Bushinator2000 | KKTD | 0 | 0 |
50 | Lazl0 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.