Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | #NL | 1.102.012 | 1.102.012 | 3 | 127 |
2 | Team. | 776.031 | 776.031 | 3 | 82 |
3 | vZ~ | 596.640 | 596.640 | 3 | 53 |
4 | Family | 361.189 | 361.189 | 2 | 45 |
5 | SpD | 343.585 | 343.585 | 3 | 41 |
6 | PB98 | 313.211 | 313.211 | 3 | 37 |
7 | -ANYS- | 194.314 | 194.314 | 3 | 23 |
8 | VTFF | 188.486 | 188.486 | 3 | 22 |
9 | Wl | 110.402 | 110.402 | 3 | 14 |
10 | LEGEND | 93.630 | 93.630 | 3 | 10 |
11 | PDM19 | 88.634 | 88.634 | 2 | 10 |
12 | zln | 80.831 | 80.831 | 1 | 11 |
13 | VIC | 60.201 | 60.201 | 3 | 8 |
14 | PgNmS | 28.289 | 28.289 | 3 | 3 |
15 | xxxxx | 21.587 | 21.587 | 1 | 3 |
16 | LB | 18.241 | 18.241 | 1 | 2 |
17 | ~ROD~ | 16.226 | 16.226 | 2 | 2 |
18 | xXx | 15.244 | 15.244 | 1 | 2 |
19 | TÜRK | 15.024 | 15.024 | 3 | 2 |
20 | bg | 8.296 | 8.296 | 2 | 1 |
21 | ttt | 7.656 | 7.656 | 2 | 1 |
22 | Hns | 7.455 | 7.455 | 3 | 1 |
23 | *T-S* | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | *CC* | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | L.G | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | $lad$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Gun. | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.