Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jambo | 84.119 | 84.119 | 3 | 21 |
2 | YOLO | 27.940 | 27.940 | 3 | 7 |
3 | W? | 10.988 | 10.988 | 3 | 4 |
4 | SVL | 6.737 | 6.737 | 1 | 2 |
5 | JD | 5.566 | 5.566 | 3 | 2 |
6 | Frosch | 4.042 | 4.042 | 3 | 2 |
7 | Euter | 2.292 | 2.292 | 3 | 2 |
8 | -23- | 2.245 | 2.245 | 3 | 2 |
9 | HUSS | 1.918 | 1.918 | 2 | 1 |
10 | LRF | 1.516 | 1.516 | 1 | 1 |
11 | LoL. | 1.103 | 1.103 | 3 | 1 |
12 | SM | 733 | 733 | 1 | 1 |
13 | Zoo! | 653 | 653 | 2 | 1 |
14 | Pro!? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.