Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | SRN | 17.703 | 17.703 | 3 | 3 |
2 | anonym | 12.153 | 12.153 | 3 | 3 |
3 | ZIMBRA | 11.818 | 11.818 | 1 | 1 |
4 | G~D | 11.200 | 11.200 | 2 | 2 |
5 | ADF | 10.956 | 10.956 | 2 | 2 |
6 | Noname | 10.796 | 10.796 | 3 | 3 |
7 | TW | 9.729 | 9.729 | 3 | 3 |
8 | B.E.L. | 9.581 | 9.581 | 3 | 3 |
9 | goda | 8.775 | 8.775 | 2 | 2 |
10 | Fidus. | 8.345 | 8.345 | 3 | 3 |
11 | LEGEND | 8.000 | 8.000 | 2 | 2 |
12 | LTR | 7.954 | 7.954 | 1 | 1 |
13 | pd | 7.444 | 7.444 | 2 | 2 |
14 | Z1Z1 | 6.589 | 6.589 | 2 | 2 |
15 | AAAAAA | 6.086 | 6.086 | 1 | 1 |
16 | Ld | 5.930 | 5.930 | 2 | 2 |
17 | -BA- | 5.796 | 5.796 | 2 | 2 |
18 | WAR2 | 3.709 | 3.709 | 1 | 1 |
19 | =MGK= | 3.241 | 3.241 | 1 | 1 |
20 | ycl | 2.686 | 2.686 | 1 | 1 |
21 | LESD | 2.409 | 2.409 | 1 | 1 |
22 | Young | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
23 | TLS | 2.131 | 2.131 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.