#4660 Speed nuit (additional Time): Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 -pot of gold. DADAM 301.644 28
2 Les Fonctionnaires #Team 213.591 26
3 GeeSwehgg DADAM 130.713 13
4 Mkhitaryan #Team 92.325 11
5 Koshka KO2 55.481 6
6 ashe27 KO2 22.412 3
7 Profesional Kings 21.146 2
8 -Well.. I*m god.? #Team 17.414 2
9 Hell Myshield 15.613 2
10 ococin 15.497 2
11 Galanoth1 9.005 1
12 Julotin 7.688 1
13 anthonyf Kings 7.626 1
14 SgtxTitou 7.460 1
15 volcane KO2 7.435 1
16 nathan08190 7.381 1
17 killian10 7.303 1
18 yoann78 6.923 1
19 alex.b 6.808 1
20 CITRON? 6.784 1
21 alloallo135 6.784 1
22 Tuquierie 6.784 1
23 pantelakos34 6.784 1
24 lucas66 _-RD-_ 6.271 1
25 Re di tribals se U.S 0 0
26 debel-33190 0 0
27 DrMusic 0 0
28 loksy23 0 0
29 Lord Maxo 0 0
30 .Katniss 0 0
31 mikeias.Br 0 0
32 doum1 0 0
33 biss1 0 0
34 mullo1860 0 0
35 xfxf 0 0
36 bobazer 0 0
37 chatnoir06 0 0
38 -Darkangel NooBs 0 0
39 -Cid Campeador.es .ES 0 0
40 xpron3z 0 0
41 capitainedea se U.S 0 0
42 ..StrESsforLeSs.. 0 0
43 Z Tracey 0 0
44 starswars 0 0
45 Sucutrule 0 0
46 Spintecatorul 0 0
47 Hope. 0 0
48 Douda05 0 0
49 wisher1337 0 0
50 mutare 0 0