Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meuh | 56.770 | 56.770 | 4 | 6 |
2 | one:) | 33.154 | 33.154 | 5 | 12 |
3 | ANATOL | 28.504 | 28.504 | 3 | 7 |
4 | LR | 24.502 | 24.502 | 5 | 10 |
5 | L.W. | 14.844 | 14.844 | 5 | 8 |
6 | ...... | 12.604 | 12.604 | 1 | 4 |
7 | VGG | 10.802 | 10.802 | 2 | 5 |
8 | FOLLE | 10.481 | 10.481 | 2 | 4 |
9 | Pol ;* | 9.500 | 9.500 | 3 | 4 |
10 | *ch* | 8.463 | 8.463 | 2 | 3 |
11 | B.B. | 5.695 | 5.695 | 4 | 3 |
12 | 7c-SDF | 3.915 | 3.915 | 2 | 1 |
13 | M N G | 3.708 | 3.708 | 1 | 1 |
14 | A.T.P | 2.979 | 2.979 | 3 | 2 |
15 | phaat | 2.687 | 2.687 | 1 | 1 |
16 | O.M | 2.622 | 2.622 | 1 | 1 |
17 | -BG- | 2.393 | 2.393 | 1 | 1 |
18 | ~VCFN~ | 2.298 | 2.298 | 2 | 2 |
19 | R.Us. | 516 | 516 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.