Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 748.482 | 748.482 | 3 | 100 |
2 | VDG | 608.406 | 608.406 | 3 | 74 |
3 | [FO] | 397.296 | 397.296 | 3 | 57 |
4 | JD | 319.808 | 319.808 | 2 | 43 |
5 | ### | 315.780 | 315.780 | 1 | 39 |
6 | LCDC | 314.909 | 314.909 | 3 | 40 |
7 | LGL | 302.230 | 302.230 | 3 | 43 |
8 | GH*GP | 173.787 | 173.787 | 1 | 21 |
9 | OUAT | 126.808 | 126.808 | 3 | 20 |
10 | ~CA~ | 110.909 | 110.909 | 2 | 21 |
11 | BBC | 103.884 | 103.884 | 1 | 17 |
12 | Face | 85.968 | 85.968 | 2 | 13 |
13 | Lol | 81.960 | 81.960 | 3 | 18 |
14 | LTG | 76.901 | 76.901 | 2 | 14 |
15 | noob? | 60.095 | 60.095 | 1 | 8 |
16 | 4GB | 28.288 | 28.288 | 1 | 6 |
17 | PaRo | 20.753 | 20.753 | 2 | 3 |
18 | Kiss | 6.392 | 6.392 | 2 | 1 |
19 | Facile | 2.669 | 2.669 | 1 | 1 |
20 | KJB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.