Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | bong1 | 599.493 | 599.493 | 3 | 63 |
2 | L-B-G | 165.312 | 165.312 | 3 | 22 |
3 | Babos | 141.438 | 141.438 | 2 | 18 |
4 | YOYOO | 60.591 | 60.591 | 2 | 8 |
5 | W.S | 51.016 | 51.016 | 3 | 7 |
6 | ??? | 19.155 | 19.155 | 3 | 2 |
7 | N/D | 16.498 | 16.498 | 2 | 1 |
8 | -TH- | 9.421 | 9.421 | 1 | 1 |
9 | ~TFN~ | 7.231 | 7.231 | 1 | 1 |
10 | TBA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.