Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | /SoW/ | 39.536 | 39.536 | 4 | 4 |
2 | ??? | 37.810 | 37.810 | 4 | 4 |
3 | SPEED | 33.374 | 33.374 | 4 | 4 |
4 | PRANE | 26.894 | 26.894 | 3 | 3 |
5 | F.T | 26.550 | 26.550 | 4 | 4 |
6 | UnderC | 25.547 | 25.547 | 4 | 4 |
7 | happy. | 23.970 | 23.970 | 4 | 4 |
8 | tyflow | 23.554 | 23.554 | 4 | 4 |
9 | MD | 19.491 | 19.491 | 3 | 3 |
10 | Game! | 19.121 | 19.121 | 4 | 4 |
11 | MeRcY | 18.984 | 18.984 | 3 | 3 |
12 | Cold | 15.585 | 15.585 | 2 | 2 |
13 | DB | 15.421 | 15.421 | 2 | 2 |
14 | ~S~ | 15.274 | 15.274 | 4 | 4 |
15 | ~G~ | 14.827 | 14.827 | 2 | 2 |
16 | HOP | 14.138 | 14.138 | 3 | 3 |
17 | bolos | 13.863 | 13.863 | 2 | 2 |
18 | LOSER | 12.936 | 12.936 | 2 | 2 |
19 | B.I.P | 12.270 | 12.270 | 2 | 2 |
20 | 1kCt4u | 11.196 | 11.196 | 1 | 1 |
21 | Yolo | 8.503 | 8.503 | 1 | 1 |
22 | U.M.R | 8.261 | 8.261 | 1 | 1 |
23 | happy2 | 8.230 | 8.230 | 2 | 2 |
24 | Happy, | 6.784 | 6.784 | 1 | 1 |
25 | WTC | 6.301 | 6.301 | 1 | 1 |
26 | TRIBE | 5.855 | 5.855 | 1 | 1 |
27 | FrZz! | 5.360 | 5.360 | 1 | 1 |
28 | LAZ:* | 5.118 | 5.118 | 1 | 1 |
29 | FT | 3.865 | 3.865 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.