Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC | 101.164 | 101.164 | 9 | 25 |
2 | Black | 84.932 | 84.932 | 9 | 22 |
3 | NF | 77.430 | 77.430 | 8 | 20 |
4 | Tulis | 76.676 | 76.676 | 1 | 11 |
5 | *ldc* | 45.360 | 45.360 | 5 | 12 |
6 | PR57 | 26.502 | 26.502 | 4 | 6 |
7 | SDT | 25.412 | 25.412 | 4 | 7 |
8 | FCB | 24.382 | 24.382 | 5 | 8 |
9 | ArmChe | 23.111 | 23.111 | 2 | 7 |
10 | RKS | 22.047 | 22.047 | 3 | 5 |
11 | OUPS | 21.002 | 21.002 | 3 | 6 |
12 | Sp. | 11.025 | 11.025 | 3 | 4 |
13 | NEW | 4.297 | 4.297 | 2 | 2 |
14 | BBR | 4.075 | 4.075 | 3 | 2 |
15 | mort | 2.699 | 2.699 | 2 | 1 |
16 | L-T-B | 2.603 | 2.603 | 1 | 0 |
17 | B~of~H | 2.425 | 2.425 | 1 | 1 |
18 | ArmCh2 | 2.351 | 2.351 | 1 | 1 |
19 | lébgos | 1.938 | 1.938 | 1 | 1 |
20 | was hg | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | xxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.