Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle | Tulis | 76.676 | 11 |
2 | Schnoat | LC | 43.942 | 8 |
3 | Midden-Noord070DenHaag | 40.598 | 10 | |
4 | mamancool | NF | 34.306 | 9 |
5 | storme4 | Black | 33.376 | 8 |
6 | Robby* | 32.278 | 9 | |
7 | king z | *ldc* | 25.100 | 6 |
8 | lucky66666 | NF | 22.864 | 4 |
9 | jojoal10 | 21.801 | 7 | |
10 | la teigne666 | 20.324 | 4 | |
11 | lalane2298 | Black | 18.894 | 5 |
12 | cnyt5414 | 18.396 | 4 | |
13 | tonio370 | RKS | 17.857 | 3 |
14 | theÂrthur | SDT | 14.773 | 3 |
15 | Gsylvain32 | Black | 14.497 | 4 |
16 | AUREL LE GRAND | LC | 13.980 | 5 |
17 | nicoo-15 | 13.721 | 3 | |
18 | ?AVATAR? | 13.706 | 3 | |
19 | letroyen | ArmChe | 13.637 | 4 |
20 | jogogolepirate | 13.609 | 3 | |
21 | Sir ScOpIo | *ldc* | 12.382 | 3 |
22 | Chaosdeffer | 12.016 | 2 | |
23 | Polish Party.PL | 11.682 | 3 | |
24 | Monsieur Leroy. | Sp. | 11.025 | 3 |
25 | paolinileboss | LC | 10.361 | 3 |
26 | 91000 | FCB | 10.335 | 4 |
27 | Polak121212 | 10.307 | 4 | |
28 | yankee-nord13 | PR57 | 10.223 | 2 |
29 | dipdap | Black | 9.822 | 3 |
30 | pacha3000 | ArmChe | 9.474 | 3 |
31 | lapinou42 | LC | 9.446 | 3 |
32 | gemotogen | PR57 | 9.333 | 2 |
33 | dagi333 | 7.808 | 2 | |
34 | dirckou | OUPS | 7.443 | 2 |
35 | misterio du 74 | OUPS | 7.095 | 2 |
36 | Vallle | LC | 7.094 | 1 |
37 | fnck | OUPS | 6.464 | 2 |
38 | dofuso | LC | 6.387 | 2 |
39 | I am create | Black | 6.074 | 1 |
40 | spoutnike | NF | 6.024 | 2 |
41 | leroyf | SDT | 5.799 | 2 |
42 | lolodom | *ldc* | 5.740 | 2 |
43 | pmlkpmlk | NF | 5.638 | 2 |
44 | X-Kira-vs-L-X | 5.491 | 2 | |
45 | MsE12 | LC | 5.402 | 1 |
46 | emmanuel201 | FCB | 4.639 | 1 |
47 | richargrivous | PR57 | 4.416 | 1 |
48 | Itouch2210 | RKS | 4.190 | 2 |
49 | victorien | 3.932 | 1 | |
50 | cy3013 | 3.761 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.