Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | *1er* | *NrV* | 133.166 | 20 |
2 | Dominance | asas | 94.966 | 18 |
3 | JoinT. | sss | 92.450 | 14 |
4 | nio23 | ??? | 87.336 | 11 |
5 | Mr.Chow | LF? | 77.250 | 13 |
6 | Tama42 | ICE | 65.406 | 14 |
7 | Anoonymous | ICE | 57.514 | 12 |
8 | oscar1961 | 57.062 | 10 | |
9 | Ardeu5 | YEEH | 51.929 | 8 |
10 | mazou | 49.720 | 10 | |
11 | cyrildu49 | 39.052 | 6 | |
12 | NoelPac | *NrV* | 35.821 | 7 |
13 | roro100 | ??? | 35.480 | 7 |
14 | Khevor | LGN | 33.716 | 5 |
15 | frantzer | LGN | 28.714 | 5 |
16 | arthur76700 | 24.800 | 6 | |
17 | silesia | 24.271 | 5 | |
18 | Kosa | ICE | 23.658 | 5 |
19 | bisoumortel | SFNL | 23.285 | 4 |
20 | Shiildu40 | asas | 22.603 | 6 |
21 | loki11 | 19.670 | 4 | |
22 | aarca | 19.229 | 5 | |
23 | drakos2 | sp | 18.964 | 5 |
24 | Rz4z | 15.231 | 4 | |
25 | PouaW | 13.415 | 4 | |
26 | SmoothCriminal. | sss | 11.389 | 3 |
27 | coddy | 8.472 | 2 | |
28 | gengys | 6.359 | 1 | |
29 | s*at*an | zeus | 6.007 | 2 |
30 | Rouge13 | 5.325 | 1 | |
31 | kloman1600 | 4.877 | 1 | |
32 | Kozah IV | LF? | 4.730 | 1 |
33 | limak433 | -I- | 4.443 | 1 |
34 | Eithordye | 4.256 | 1 | |
35 | mathys33 | zeus | 4.183 | 1 |
36 | yusssuff | 3.951 | 1 | |
37 | Meck | 3.880 | 1 | |
38 | greencard3 | 3.458 | 1 | |
39 | Dadoo-92 | 2.929 | 1 | |
40 | Vicious Claw | 2.759 | 1 | |
41 | nico010499 | 2.758 | 1 | |
42 | BaVsBa | 2.753 | 1 | |
43 | zeus71 | 2.720 | 1 | |
44 | - Elite Team | 2.718 | 1 | |
45 | Looping13 | zzz | 2.704 | 1 |
46 | king in pink | -Pro! | 2.612 | 1 |
47 | Oh-My-GOD | 2.570 | 1 | |
48 | dorian03190 | 2.560 | 1 | |
49 | Rygiel Pan | 2.410 | 1 | |
50 | Lord HSV 2013 | 2.373 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.