Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | all over the map | #Scurr | 180.192 | 35 |
2 | sniper X | NSL | 131.466 | 23 |
3 | -MoneyBoy- | #Scurr | 75.131 | 20 |
4 | CH3VR3 | ~GOT~ | 60.682 | 14 |
5 | Mr.Fortune | 46.453 | 10 | |
6 | tpz46 | -M- | 45.286 | 11 |
7 | thibaut-horemans | SMG | 43.686 | 9 |
8 | julienthomas | -M- | 39.928 | 12 |
9 | HJulian | 36.872 | 10 | |
10 | Treunsty | 36.550 | 10 | |
11 | ronnis | HYN | 35.811 | 10 |
12 | Wariorr69 | 28.805 | 7 | |
13 | OKLI | 18.722 | 4 | |
14 | chris76150 | 18.663 | 5 | |
15 | Mathiuzzz | ~GOT~ | 18.456 | 4 |
16 | Cp6uH | SMG | 18.330 | 5 |
17 | klippi10 | xxxx | 18.088 | 4 |
18 | sekolinko | Alone? | 18.067 | 5 |
19 | ayademikitaditopo | solo | 16.582 | 5 |
20 | thebossturk | HYN | 14.551 | 4 |
21 | Dany du 89 | solo | 14.038 | 4 |
22 | onepiece55 | 12.077 | 3 | |
23 | pecnus | SMG | 11.993 | 3 |
24 | kainnan | #KKW#! | 11.430 | 3 |
25 | Zhult | 11.325 | 2 | |
26 | VALENT | MUSTAN | 11.169 | 3 |
27 | kent12 | 10.441 | 3 | |
28 | rom62113 | ~H~ | 10.265 | 3 |
29 | nathan08190 | hdm | 8.160 | 1 |
30 | maiwen67 | 7.878 | 2 | |
31 | Sasuke09 | 7.123 | 2 | |
32 | GaLaXy Fire | 7.021 | 2 | |
33 | Khevor | 5.642 | 1 | |
34 | voilaxy | 4.898 | 1 | |
35 | ralibis | HPN | 4.314 | 1 |
36 | RitterValle | 4.232 | 1 | |
37 | titom22 | 4.203 | 1 | |
38 | batou33 | 4.173 | 1 | |
39 | -0uteKlaN* | NSL | 3.948 | 1 |
40 | HannibalXobiwan | 3.918 | 1 | |
41 | Louna | 3.827 | 1 | |
42 | Robert | 3.704 | 1 | |
43 | axel2009boss | 3.615 | 1 | |
44 | nomenrecordu | 3.419 | 1 | |
45 | Luigy | MUSTAN | 3.412 | 1 |
46 | DickMan69 | 3.053 | 1 | |
47 | erwinNY | 2.962 | 1 | |
48 | maxime-maxime | 2.667 | 1 | |
49 | polack12 | xxxx | 2.588 | 1 |
50 | bisoumortel | 2.582 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.