Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | *H~A* | 228.539 | 228.539 | 7 | 47 |
2 | Pingu | 21.466 | 21.466 | 4 | 3 |
3 | Fake?! | 9.761 | 9.761 | 6 | 6 |
4 | LP | 8.378 | 8.378 | 4 | 3 |
5 | L*N*G | 5.180 | 5.180 | 6 | 5 |
6 | LJL | 2.781 | 2.781 | 2 | 1 |
7 | DEVILS | 2.629 | 2.629 | 3 | 1 |
8 | L*N*G2 | 2.564 | 2.564 | 5 | 2 |
9 | Pingu2 | 968 | 968 | 1 | 1 |
10 | Wor | 653 | 653 | 2 | 1 |
11 | Noob? | 653 | 653 | 1 | 1 |
12 | Lmao! | 650 | 650 | 1 | 1 |
13 | vsAll | 612 | 612 | 1 | 1 |
14 | NE/A | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.