Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANGAZ | 204.573 | 204.573 | 3 | 39 |
2 | DA | 168.616 | 168.616 | 2 | 33 |
3 | KING | 143.478 | 143.478 | 2 | 28 |
4 | RDN | 127.487 | 127.487 | 3 | 30 |
5 | berk | 95.430 | 95.430 | 3 | 19 |
6 | FDJ | 63.957 | 63.957 | 2 | 13 |
7 | TLT | 59.672 | 59.672 | 3 | 15 |
8 | POW | 55.259 | 55.259 | 3 | 12 |
9 | CRAFT | 43.064 | 43.064 | 3 | 10 |
10 | Wss** | 40.687 | 40.687 | 3 | 9 |
11 | LOL | 39.712 | 39.712 | 1 | 10 |
12 | BOSS | 36.502 | 36.502 | 2 | 9 |
13 | .Weed. | 22.337 | 22.337 | 3 | 6 |
14 | Tribu | 15.947 | 15.947 | 2 | 4 |
15 | HAHA | 15.773 | 15.773 | 1 | 4 |
16 | LCK | 6.568 | 6.568 | 3 | 1 |
17 | neoh | 6.002 | 6.002 | 1 | 2 |
18 | =WD= | 5.864 | 5.864 | 2 | 2 |
19 | #Happy | 4.429 | 4.429 | 1 | 1 |
20 | EES | 3.350 | 3.350 | 1 | 1 |
21 | FUN? | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
22 | Maboo? | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | N.@me! | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Sieger | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | BDS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.