Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Soul.Strycker | BKS | 406.001 | 45 |
2 | r-jtje | weed | 358.833 | 35 |
3 | Ach59 | LORD | 312.606 | 33 |
4 | detnoi06 | BKS | 284.620 | 31 |
5 | THEOVALET | Sdw | 203.010 | 23 |
6 | pooowermaaan | weed | 201.751 | 27 |
7 | popoul | LORD | 197.569 | 27 |
8 | alex37110 | VH | 147.770 | 17 |
9 | Andre Zuchi | weed | 134.960 | 16 |
10 | iceman.jeu | 126.985 | 16 | |
11 | lejerem1e | 124.100 | 16 | |
12 | La terreur de grepolis | Sdw | 121.114 | 16 |
13 | King victor | VH | 115.173 | 15 |
14 | suuuupermaaan | weed | 106.111 | 12 |
15 | badtidus | Chaos | 96.347 | 11 |
16 | battbbc | BKS | 87.071 | 11 |
17 | ducati1998 | Sdw | 84.409 | 10 |
18 | Al Capone | VH | 75.134 | 10 |
19 | king swapzz | VH | 74.101 | 10 |
20 | misterravage | lddn | 71.054 | 10 |
21 | dylou51 | 56.743 | 7 | |
22 | GoaTPaT | 53.359 | 7 | |
23 | zabalosu1 | 49.110 | 6 | |
24 | Solft-R-Tenekiss | ~U.A~ | 45.414 | 5 |
25 | ken-ichi | Chaos | 39.810 | 5 |
26 | krime | P/L | 38.507 | 6 |
27 | Atomiic | Sdw | 37.291 | 5 |
28 | SeanDevlin74 | 36.798 | 5 | |
29 | petitmoin | P/L | 23.200 | 3 |
30 | wioska barbarzynska | xxx | 22.212 | 3 |
31 | maarten9595 | 13.929 | 2 | |
32 | Cindy290314 | 13.879 | 2 | |
33 | vitaa | 13.841 | 2 | |
34 | antoinedu62 | 13.768 | 2 | |
35 | natsu52 | 13.304 | 2 | |
36 | kevin290314 | 12.601 | 2 | |
37 | ZaBrAkX | Chaos | 9.376 | 1 |
38 | buzz80 | 8.163 | 1 | |
39 | Mr.Yellow | 7.897 | 1 | |
40 | Hostephil | 7.707 | 1 | |
41 | killerking | 7.700 | 1 | |
42 | joao 543 | 7.614 | 1 | |
43 | Special x3 | 7.497 | 1 | |
44 | ferreirahpedro | 7.364 | 1 | |
45 | The FreAk | 7.069 | 1 | |
46 | darksilver | neger | 7.050 | 1 |
47 | killer perrine | 6.964 | 1 | |
48 | -Crazzy.Boy* | 6.925 | 1 | |
49 | omer5741 | 6.913 | 1 | |
50 | juliano27 | 6.854 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.