Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK-FR | 90.739 | 90.739 | 3 | 18 |
2 | -LGE- | 46.966 | 46.966 | 3 | 12 |
3 | Pest | 18.162 | 18.162 | 3 | 5 |
4 | ITA | 10.676 | 10.676 | 3 | 4 |
5 | gty | 9.656 | 9.656 | 3 | 3 |
6 | UK-FR2 | 9.151 | 9.151 | 2 | 3 |
7 | UK-FR3 | 8.791 | 8.791 | 2 | 3 |
8 | ITE | 4.530 | 4.530 | 3 | 1 |
9 | E.P | 2.691 | 2.691 | 1 | 1 |
10 | Westy | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
11 | ~B-K~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.