Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arabs- | 1.546.737 | 1.546.737 | 4 | 155 |
2 | Arabs | 1.154.859 | 1.154.859 | 4 | 107 |
3 | JK | 664.795 | 664.795 | 4 | 66 |
4 | LCB | 495.433 | 495.433 | 4 | 51 |
5 | noob | 454.124 | 454.124 | 2 | 42 |
6 | RA | 287.742 | 287.742 | 1 | 28 |
7 | Aqua | 166.290 | 166.290 | 2 | 17 |
8 | ~EPHE~ | 148.568 | 148.568 | 2 | 14 |
9 | Hun | 124.886 | 124.886 | 2 | 13 |
10 | tugeda | 80.593 | 80.593 | 2 | 4 |
11 | IIXIII | 77.195 | 77.195 | 1 | 7 |
12 | LC | 26.425 | 26.425 | 1 | 3 |
13 | HATE! | 10.209 | 10.209 | 4 | 1 |
14 | Norse | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | AnAsOn | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | MG | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Play | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.