#5516 Speed Noble ton voisin: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 aderer TobDan 100.000 11
2 alsda78 BoBo 59.190 10
3 ich bin auch gut TobDan 56.034 13
4 nulcheft #Obey 53.464 9
5 Ravepartyy #Obey 29.215 5
6 hirsak SD 26.866 7
7 ghostpoete SD 25.207 7
8 hwarang31 RB 21.350 4
9 BigBoum CQMD 20.830 4
10 fulltoger CQMD 19.022 3
11 Clelia x3 #Obey 18.396 3
12 motoni CQMD 14.017 4
13 Rabat Toubib 13.169 3
14 kevinfct34 12.438 3
15 *FlyingWolf* #Obey 9.461 3
16 Sakouinoestpascontent 8.642 3
17 quicksilver70 8.275 2
18 Jady 54 8.259 3
19 aaron1 7.173 2
20 jonathandu55230 =LORD= 6.885 2
21 quentou44 RB 6.514 3
22 teresa04 5.930 1
23 Sex.Boom BoBo 5.646 1
24 Bigest28 LNx 5.205 2
25 Ach59 =LORD= 5.093 2
26 popop1 4.085 1
27 dertab #Obey 3.996 1
28 ws-ivanhoé 3.932 1
29 david69 3.557 1
30 pablito143 3.539 1
31 What You Gonna Do.? polski 3.104 1
32 KingAlarm CQMD 3.090 1
33 simonsss 2.923 1
34 xReddemon83x 2.804 1
35 frank2912 2.795 1
36 rekfort 2.719 1
37 beppe 2.568 1
38 fleur-danus 2.560 1
39 Poney-arc-en-ciel CQMD 2.505 1
40 MaaXiiMee 2.458 1
41 Bubu-38 LNx 2.451 1
42 Eyphaïs 2.433 1
43 alexi07om LNx 2.403 1
44 titifrance69 2.381 1
45 Pr3d4t0rD4rwin 2.360 1
46 mistercafe 2.346 1
47 GOOD WEED OhLaLa 2.245 1
48 yayya01 2.244 1
49 HJulian 2.221 1
50 Yéork 2.195 1