Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 495.128 | 495.128 | 4 | 75 |
2 | cool | 72.818 | 72.818 | 2 | 19 |
3 | -Kings | 41.358 | 41.358 | 2 | 10 |
4 | N-O | 40.430 | 40.430 | 2 | 8 |
5 | vbb | 37.849 | 37.849 | 3 | 14 |
6 | -LS- | 30.071 | 30.071 | 1 | 12 |
7 | APMC | 18.100 | 18.100 | 1 | 4 |
8 | Bim | 14.832 | 14.832 | 1 | 4 |
9 | WATM | 12.624 | 12.624 | 4 | 5 |
10 | dl | 9.703 | 9.703 | 2 | 4 |
11 | lalala | 7.445 | 7.445 | 3 | 2 |
12 | ALC | 6.037 | 6.037 | 3 | 2 |
13 | D-Day | 4.432 | 4.432 | 2 | 2 |
14 | LDTL | 3.019 | 3.019 | 1 | 1 |
15 | GameOn | 2.277 | 2.277 | 3 | 1 |
16 | CYPRUS | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | [300] | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.