Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | panc | 1.241.965 | 1.241.965 | 3 | 130 |
2 | KY | 547.501 | 547.501 | 4 | 62 |
3 | grrr | 390.853 | 390.853 | 4 | 51 |
4 | Lipb | 266.141 | 266.141 | 4 | 34 |
5 | s,p,n | 206.672 | 206.672 | 4 | 23 |
6 | rgh4 | 178.207 | 178.207 | 3 | 18 |
7 | World | 126.985 | 126.985 | 2 | 17 |
8 | #Dream | 100.440 | 100.440 | 1 | 10 |
9 | LOOL | 80.920 | 80.920 | 2 | 8 |
10 | ash | 49.990 | 49.990 | 4 | 7 |
11 | TW | 37.346 | 37.346 | 2 | 4 |
12 | Lagoon | 15.855 | 15.855 | 1 | 2 |
13 | SPEED | 14.936 | 14.936 | 4 | 2 |
14 | N-B | 14.691 | 14.691 | 1 | 2 |
15 | K!nG | 11.150 | 11.150 | 2 | 2 |
16 | LPF | 7.731 | 7.731 | 1 | 1 |
17 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | LeGenD | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | WATI B | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.