Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | 0ldstuhl* | lololl | 677.738 | 71 |
2 | 50du38 | Speed | 420.094 | 51 |
3 | david poisson | Lumia | 333.826 | 44 |
4 | the-legende | Lumia | 297.217 | 34 |
5 | Thonors | Lumia | 255.368 | 30 |
6 | marius1987 | Speed | 251.918 | 34 |
7 | nathan59430 | FGH | 213.121 | 28 |
8 | tix5060 | pro?? | 189.145 | 25 |
9 | bowser96 | 183.730 | 24 | |
10 | prospeed | pro?? | 154.309 | 20 |
11 | redzovic1963 | FGH | 141.742 | 16 |
12 | ramsesdu83 | lololl | 138.193 | 19 |
13 | FormateurDeSpeed2 | AC | 120.062 | 16 |
14 | *One-Geek* | lololl | 115.296 | 15 |
15 | Alex.ro | #Easy | 97.045 | 12 |
16 | chris76150 | 71.069 | 10 | |
17 | Sankreet | pro?? | 66.327 | 9 |
18 | Le Guerrier BG | cccc | 61.345 | 8 |
19 | zZ-ZiChOn-Zz | 57.969 | 8 | |
20 | 7titom6 | 56.923 | 7 | |
21 | gaulux | 50.302 | 6 | |
22 | fdm070 | 50.236 | 6 | |
23 | GlastBoy | 49.411 | 5 | |
24 | equideow20 | AC | 44.367 | 6 |
25 | coco4442 | 42.067 | 5 | |
26 | Korm | 38.057 | 5 | |
27 | QUENT70 | Noobs | 37.944 | 5 |
28 | viking le conquerrant | 37.168 | 5 | |
29 | coco385 | 31.040 | 4 | |
30 | robidiegas | 30.463 | 4 | |
31 | tim arceus | 30.274 | 4 | |
32 | totodu77 | Noobs | 22.512 | 3 |
33 | jonas691 | 22.127 | 3 | |
34 | Weihnachtsmann.und.Co.KG | X-MAS | 21.008 | 3 |
35 | warrior14 | Lv | 16.669 | 2 |
36 | Gogo-59 | 16.587 | 2 | |
37 | tele1996 | cccc | 16.070 | 2 |
38 | auxdu60 | FGH | 14.460 | 2 |
39 | bubuleking | X-MAS | 13.676 | 2 |
40 | sediteur3x | 8.117 | 1 | |
41 | -thomas68- | 7.824 | 1 | |
42 | lelyte121 | Gogo | 7.619 | 1 |
43 | matthieuc | *LR* | 7.392 | 1 |
44 | Onzzi | 7.380 | 1 | |
45 | Lionus | 7.371 | 1 | |
46 | NoobIt | Speed | 7.369 | 1 |
47 | robinio0712 | APR | 7.320 | 1 |
48 | voilaxy | 7.320 | 1 | |
49 | yan62340 | 7.302 | 1 | |
50 | le roi de guerre | 7.296 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.