Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | *KG* | 263.851 | 263.851 | 3 | 43 |
2 | nfjgn | 199.362 | 199.362 | 3 | 35 |
3 | spx | 110.707 | 110.707 | 2 | 22 |
4 | som | 42.525 | 42.525 | 2 | 9 |
5 | LCDLM | 41.098 | 41.098 | 3 | 9 |
6 | *LN* | 40.476 | 40.476 | 3 | 9 |
7 | ~NN~ | 33.791 | 33.791 | 3 | 8 |
8 | TWWT | 32.848 | 32.848 | 3 | 7 |
9 | SSW | 19.913 | 19.913 | 1 | 3 |
10 | YN | 16.111 | 16.111 | 1 | 3 |
11 | ~LP~ | 12.991 | 12.991 | 3 | 4 |
12 | X-MAS | 7.715 | 7.715 | 3 | 2 |
13 | Lion | 3.414 | 3.414 | 2 | 1 |
14 | top1 | 2.787 | 2.787 | 2 | 1 |
15 | VVV | 2.460 | 2.460 | 1 | 1 |
16 | TRB | 2.287 | 2.287 | 1 | 1 |
17 | Blood? | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.