Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | 44.048 | 44.048 | 2 | 4 |
2 | -TK- | 39.602 | 39.602 | 2 | 4 |
3 | TRB | 38.689 | 38.689 | 2 | 4 |
4 | UM87 | 38.405 | 38.405 | 2 | 4 |
5 | #LFDTG | 38.138 | 38.138 | 2 | 4 |
6 | OKLM | 35.115 | 35.115 | 2 | 4 |
7 | scooby | 32.166 | 32.166 | 2 | 4 |
8 | DS | 31.354 | 31.354 | 2 | 4 |
9 | TOP | 31.185 | 31.185 | 2 | 4 |
10 | WeeD | 30.453 | 30.453 | 2 | 4 |
11 | 12S | 29.909 | 29.909 | 2 | 4 |
12 | bla | 29.552 | 29.552 | 2 | 4 |
13 | AAAAAA | 16.630 | 16.630 | 1 | 2 |
14 | Glatin | 13.744 | 13.744 | 1 | 2 |
15 | ~D~ | 13.431 | 13.431 | 1 | 2 |
16 | XX | 13.185 | 13.185 | 1 | 2 |
17 | QWERT | 12.763 | 12.763 | 1 | 2 |
18 | GRR | 11.176 | 11.176 | 1 | 2 |
19 | lol | 7.884 | 7.884 | 1 | 2 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.