Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | RRR | 30.423 | 30.423 | 3 | 10 |
2 | bzzzz | 20.130 | 20.130 | 3 | 7 |
3 | rr | 19.452 | 19.452 | 3 | 7 |
4 | Nunu | 14.095 | 14.095 | 3 | 4 |
5 | WGO | 12.914 | 12.914 | 2 | 4 |
6 | dqns | 4.195 | 4.195 | 2 | 2 |
7 | CraZy | 2.218 | 2.218 | 3 | 3 |
8 | KptFL | 2.143 | 2.143 | 3 | 2 |
9 | -300- | 1.630 | 1.630 | 3 | 1 |
10 | Train | 1.546 | 1.546 | 2 | 2 |
11 | PV.es | 1.127 | 1.127 | 1 | 1 |
12 | Curgis | 1.038 | 1.038 | 3 | 1 |
13 | grs 54 | 944 | 944 | 1 | 1 |
14 | CraZyA | 922 | 922 | 1 | 1 |
15 | T.K | 825 | 825 | 1 | 1 |
16 | grs | 743 | 743 | 1 | 1 |
17 | ~MYR~ | 696 | 696 | 1 | 1 |
18 | LGN | 678 | 678 | 2 | 1 |
19 | #LFDTG | 661 | 661 | 1 | 1 |
20 | LBS | 612 | 612 | 1 | 1 |
21 | [DCN] | 595 | 595 | 3 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.