Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | #LFDTG | 126.221 | 126.221 | 4 | 24 |
2 | MDR2 L | 32.797 | 32.797 | 4 | 11 |
3 | [G27] | 15.444 | 15.444 | 4 | 10 |
4 | N.D.F | 15.248 | 15.248 | 1 | 5 |
5 | OP | 14.350 | 14.350 | 4 | 8 |
6 | smooke | 8.362 | 8.362 | 2 | 3 |
7 | alo | 8.357 | 8.357 | 4 | 8 |
8 | TGL | 7.467 | 7.467 | 4 | 5 |
9 | *VH* | 6.618 | 6.618 | 4 | 6 |
10 | Ünkut | 2.181 | 2.181 | 1 | 1 |
11 | gumbal | 1.390 | 1.390 | 1 | 2 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.