Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAME | 260.829 | 260.829 | 4 | 42 |
2 | Solo | 28.114 | 28.114 | 1 | 4 |
3 | lolilo | 8.879 | 8.879 | 3 | 3 |
4 | C.I.M | 8.669 | 8.669 | 3 | 3 |
5 | PUSULA | 7.437 | 7.437 | 4 | 3 |
6 | BC- | 6.341 | 6.341 | 2 | 2 |
7 | Happy | 2.519 | 2.519 | 4 | 1 |
8 | ~U-T~ | 2.481 | 2.481 | 1 | 1 |
9 | *R* | 2.140 | 2.140 | 2 | 1 |
10 | #H | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
11 | Spey | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
12 | SZab | 1.956 | 1.956 | 1 | 1 |
13 | Italia | 1.863 | 1.863 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.