Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~Scurr | 135.910 | 135.910 | 3 | 24 |
2 | .GR | 13.570 | 13.570 | 3 | 4 |
3 | Aury | 8.351 | 8.351 | 4 | 3 |
4 | CANDY | 6.804 | 6.804 | 4 | 3 |
5 | Moi | 6.156 | 6.156 | 1 | 1 |
6 | aaa | 4.494 | 4.494 | 4 | 3 |
7 | asdasd | 3.676 | 3.676 | 2 | 2 |
8 | smile | 2.449 | 2.449 | 3 | 2 |
9 | HKKBZ | 1.997 | 1.997 | 2 | 2 |
10 | CLEAN | 1.959 | 1.959 | 4 | 3 |
11 | 0204 | 1.922 | 1.922 | 2 | 2 |
12 | Oklm | 1.474 | 1.474 | 2 | 2 |
13 | HELL | 1.294 | 1.294 | 3 | 2 |
14 | .IT | 837 | 837 | 1 | 1 |
15 | =M3R= | 653 | 653 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.