Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Dekkion | boummm | 9.352 | 1 |
2 | Arakira | fts* | 7.032 | 1 |
3 | benisnassen | boummm | 6.130 | 1 |
4 | NolHta | fts* | 5.711 | 1 |
5 | Falagor Boctol | boummm | 5.031 | 1 |
6 | unwetter | A-D-S | 4.864 | 1 |
7 | loulouelfy | loulou | 4.761 | 1 |
8 | ludo1128 | loulou | 4.682 | 1 |
9 | swakata | fts* | 4.585 | 1 |
10 | rataquete | ~A.P~ | 4.233 | 1 |
11 | nathan08190 | A-D-S | 4.000 | 1 |
12 | 22Lunatic10 | T_G | 3.981 | 1 |
13 | ramons | ~A.P~ | 3.880 | 1 |
14 | kikidefrance76 | ;) | 3.744 | 1 |
15 | doudoulegrand | Speed | 3.447 | 1 |
16 | dragonaymeric | =D | 3.380 | 1 |
17 | THEGABY | BTD | 3.112 | 1 |
18 | DjZiomex | Blood | 3.063 | 1 |
19 | adriendu61 | ;) | 3.025 | 1 |
20 | FuryOfAMen | =D | 2.867 | 1 |
21 | kira95 | A-D-S | 2.462 | 1 |
22 | Yamakasi6-3 | A7X | 2.352 | 1 |
23 | squal29 | 2.334 | 1 | |
24 | maxence1212 | TRI/NN | 2.157 | 1 |
25 | Lachtown | ~A.P~ | 2.047 | 1 |
26 | pulsor | 2.024 | 1 | |
27 | mazolepabo | 1.934 | 1 | |
28 | bouloc | 1.856 | 1 | |
29 | KScofield | 1.842 | 1 | |
30 | KeNoOby | 1.834 | 1 | |
31 | mitroIV | 1.777 | 1 | |
32 | picsou4492 | 1.765 | 1 | |
33 | Tintin 68 | =D | 1.689 | 1 |
34 | 123456789q26 | ;) | 1.634 | 1 |
35 | alex69390 | 1.627 | 1 | |
36 | setoda | 1.599 | 1 | |
37 | R1KyZ | AG | 1.532 | 1 |
38 | charliemini | BTD | 1.524 | 1 |
39 | MONEL | loulou | 1.410 | 1 |
40 | soky | 1.388 | 1 | |
41 | mjtribale | 1.373 | 1 | |
42 | lilindrae | 1.325 | 1 | |
43 | IdeNaBongo | 1.290 | 1 | |
44 | glodenp | 1.290 | 1 | |
45 | tchipies84 | 1.248 | 1 | |
46 | Leroy. | OFf* | 1.227 | 1 |
47 | idem | 1.177 | 1 | |
48 | davidom61 | 1.112 | 1 | |
49 | smarties39 | TRI/NN | 1.071 | 1 |
50 | ricolefou | 1.052 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.