Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~NoC~ | 242.066 | 242.066 | 6 | 50 |
2 | -EVOE- | 201.948 | 201.948 | 15 | 41 |
3 | -V- | 154.831 | 154.831 | 15 | 37 |
4 | L-O-P | 70.598 | 70.598 | 5 | 19 |
5 | LCDO | 61.351 | 61.351 | 7 | 13 |
6 | :.As:. | 31.380 | 31.380 | 20 | 21 |
7 | :.As:² | 29.125 | 29.125 | 15 | 14 |
8 | WTF | 16.498 | 16.498 | 6 | 7 |
9 | -A- | 6.357 | 6.357 | 5 | 4 |
10 | Chtig | 4.084 | 4.084 | 6 | 3 |
11 | BB | 2.953 | 2.953 | 6 | 2 |
12 | Souls | 2.321 | 2.321 | 2 | 2 |
13 | LCN | 1.908 | 1.908 | 2 | 1 |
14 | NS! | 1.846 | 1.846 | 2 | 2 |
15 | *c.h* | 1.723 | 1.723 | 4 | 2 |
16 | SODANE | 1.653 | 1.653 | 3 | 2 |
17 | $T-R$ | 1.623 | 1.623 | 2 | 1 |
18 | -LOA- | 1.452 | 1.452 | 4 | 2 |
19 | Mimoum | 936 | 936 | 2 | 1 |
20 | LGC | 763 | 763 | 1 | 1 |
21 | -AOO- | 713 | 713 | 1 | 1 |
22 | D.M.S | 686 | 686 | 1 | 1 |
23 | UNT | 660 | 660 | 1 | 0 |
24 | ONDP | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | WICKED | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | -H- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.