Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | EASY* | 685.417 | 685.417 | 3 | 84 |
2 | VDA | 416.305 | 416.305 | 3 | 56 |
3 | BAD | 318.547 | 318.547 | 2 | 43 |
4 | .GR | 127.805 | 127.805 | 2 | 16 |
5 | BP | 89.456 | 89.456 | 3 | 12 |
6 | pdn | 73.961 | 73.961 | 2 | 10 |
7 | Kings | 66.672 | 66.672 | 2 | 9 |
8 | lzr | 55.977 | 55.977 | 2 | 7 |
9 | BD | 39.358 | 39.358 | 2 | 5 |
10 | 00++00 | 32.945 | 32.945 | 1 | 4 |
11 | Speedd | 29.397 | 29.397 | 2 | 4 |
12 | CRAZY | 23.858 | 23.858 | 2 | 3 |
13 | Noob? | 6.784 | 6.784 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.