Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smart. | 48.429 | 48.429 | 3 | 10 |
2 | L_C_T | 12.473 | 12.473 | 3 | 6 |
3 | LCDO | 8.912 | 8.912 | 3 | 3 |
4 | 300 | 5.371 | 5.371 | 3 | 4 |
5 | tgtg | 4.880 | 4.880 | 3 | 1 |
6 | NIGHT | 2.434 | 2.434 | 3 | 3 |
7 | GR2 | 2.192 | 2.192 | 2 | 1 |
8 | .ro? | 1.733 | 1.733 | 3 | 3 |
9 | GR | 199 | 199 | 3 | 1 |
10 | AZYa | 179 | 179 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.