Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | MiB | 215.252 | 215.252 | 4 | 36 |
2 | nord | 16.375 | 16.375 | 2 | 5 |
3 | Fap? | 4.055 | 4.055 | 2 | 1 |
4 | NL | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
5 | grr | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | ROC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.