Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | free kartel | ==SD== | 12.379 | 1 |
2 | fougch | ==SD== | 12.256 | 1 |
3 | Le Guerrier Dragon | ==SD== | 6.158 | 1 |
4 | dansysro | 4.240 | 1 | |
5 | Blaise | 4.000 | 1 | |
6 | killeurtueur | 3.399 | 1 | |
7 | plastike | ==SD== | 2.402 | 1 |
8 | VH BR | 2.171 | 1 | |
9 | -kevla64- | 2.109 | 1 | |
10 | revenge | 2888 | 1.954 | 1 |
11 | Azns | 1.677 | 1 | |
12 | denimalc | 1.634 | 1 | |
13 | bedoul | 1.467 | 1 | |
14 | MankarthCion | LCC | 1.216 | 1 |
15 | yoshuue | 1.150 | 1 | |
16 | mogmog02 | 1.120 | 1 | |
17 | darkblasterr | GD | 1.112 | 1 |
18 | Axe x3 | Newp | 1.008 | 1 |
19 | jojo62550 | 985 | 1 | |
20 | vincent193 | GD | 974 | 1 |
21 | blancosmo | 966 | 1 | |
22 | cleaner51 | 954 | 1 | |
23 | BLAGG | GD | 951 | 1 |
24 | patou68 | 941 | 1 | |
25 | nikosre | NO-SD | 901 | 1 |
26 | vourkavour | 859 | 1 | |
27 | christo21 | 792 | 1 | |
28 | kaiserdu54 | SOLO | 765 | 1 |
29 | 50du38 | 731 | 1 | |
30 | nenes0088 | 2888 | 722 | 1 |
31 | Amun | Newp | 720 | 1 |
32 | sinanonay | NO-SD | 715 | 1 |
33 | Mathieu3200 | 712 | 1 | |
34 | PePsn | 691 | 1 | |
35 | reipilokas22 | GD | 659 | 1 |
36 | Kn0x | 657 | 1 | |
37 | anonymous pt | 2888 | 622 | 1 |
38 | xBlastoux | 582 | 1 | |
39 | klingons | 572 | 1 | |
40 | twyx | 565 | 1 | |
41 | Black-zombie | Oklm | 553 | 1 |
42 | malyrolo | 532 | 1 | |
43 | Poney-arc-en-ciel | 2888 | 503 | 1 |
44 | AceDarcksider | 499 | 1 | |
45 | Veux-tu-une-carotte | NO-SD | 456 | 1 |
46 | leszinscou | NO-SD | 427 | 1 |
47 | banlier1998 | 397 | 1 | |
48 | xaix | 389 | 1 | |
49 | Charlotte aux fraises | LFDTG | 341 | 1 |
50 | Helsow | 282 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.