Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.I.N | 109.872 | 109.872 | 5 | 22 |
2 | -NS- | 91.287 | 91.287 | 5 | 21 |
3 | NeMa | 88.602 | 88.602 | 3 | 11 |
4 | Qk | 77.150 | 77.150 | 4 | 21 |
5 | ...... | 61.754 | 61.754 | 4 | 9 |
6 | Sound. | 58.670 | 58.670 | 5 | 16 |
7 | Pdcm | 54.034 | 54.034 | 3 | 12 |
8 | Free. | 52.942 | 52.942 | 5 | 11 |
9 | *KoW* | 52.298 | 52.298 | 5 | 13 |
10 | xxx | 51.559 | 51.559 | 5 | 12 |
11 | ~Mdr~ | 49.070 | 49.070 | 4 | 13 |
12 | *LP* | 27.794 | 27.794 | 5 | 8 |
13 | 1234 | 25.104 | 25.104 | 2 | 4 |
14 | ~NoC~ | 19.944 | 19.944 | 5 | 5 |
15 | Marvin | 18.434 | 18.434 | 5 | 7 |
16 | SPQR | 18.295 | 18.295 | 2 | 5 |
17 | dN | 16.684 | 16.684 | 2 | 5 |
18 | ~M.F~ | 11.458 | 11.458 | 2 | 4 |
19 | c-45 | 10.863 | 10.863 | 4 | 3 |
20 | GTA | 9.258 | 9.258 | 2 | 2 |
21 | L.C.N | 7.851 | 7.851 | 5 | 1 |
22 | Q. | 7.131 | 7.131 | 3 | 1 |
23 | tdd | 7.130 | 7.130 | 2 | 2 |
24 | JOKER | 6.935 | 6.935 | 5 | 2 |
25 | st | 4.432 | 4.432 | 1 | 1 |
26 | L-C-A | 4.173 | 4.173 | 2 | 1 |
27 | joie | 3.792 | 3.792 | 1 | 0 |
28 | DT | 3.314 | 3.314 | 1 | 1 |
29 | {A-D} | 2.545 | 2.545 | 1 | 1 |
30 | Ownded | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
31 | DgS. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.