Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4twt | 33.795 | 33.795 | 4 | 4 |
2 | Tri | 31.213 | 31.213 | 4 | 4 |
3 | GTR | 30.545 | 30.545 | 4 | 4 |
4 | A.T.N | 29.078 | 29.078 | 4 | 4 |
5 | ==SD== | 24.664 | 24.664 | 3 | 3 |
6 | sd | 21.965 | 21.965 | 4 | 4 |
7 | ATACK | 21.434 | 21.434 | 3 | 3 |
8 | LTR | 16.876 | 16.876 | 3 | 3 |
9 | CM | 15.472 | 15.472 | 2 | 2 |
10 | t... | 8.132 | 8.132 | 1 | 1 |
11 | win | 5.828 | 5.828 | 1 | 1 |
12 | aSTaR. | 5.800 | 5.800 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.