Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 109.242 | 109.242 | 2 | 18 |
2 | No1 | 16.137 | 16.137 | 1 | 3 |
3 | SEYIT | 10.307 | 10.307 | 2 | 3 |
4 | Deff2 | 4.298 | 4.298 | 1 | 2 |
5 | ==SD== | 4.201 | 4.201 | 2 | 1 |
6 | LGD | 4.109 | 4.109 | 2 | 2 |
7 | STORM | 2.118 | 2.118 | 2 | 1 |
8 | GDN | 1.971 | 1.971 | 2 | 1 |
9 | sffs | 1.084 | 1.084 | 1 | 1 |
10 | sp | 737 | 737 | 1 | 0 |
11 | M.D.R | 710 | 710 | 1 | 1 |
12 | ch | 653 | 653 | 2 | 1 |
13 | TT | 653 | 653 | 1 | 1 |
14 | TO | 653 | 653 | 1 | 0 |
15 | Deff | 646 | 646 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.