Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | :))) | 30.764 | 30.764 | 2 | 8 |
2 | LT. | 13.250 | 13.250 | 2 | 4 |
3 | YLS | 6.493 | 6.493 | 2 | 2 |
4 | AmP | 2.669 | 2.669 | 1 | 1 |
5 | -KS- | 2.475 | 2.475 | 2 | 2 |
6 | ~LS | 2.266 | 2.266 | 2 | 1 |
7 | GTR | 957 | 957 | 1 | 1 |
8 | SP | 368 | 368 | 2 | 1 |
9 | DG | 156 | 156 | 2 | 1 |
10 | LFDTG | 78 | 78 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.