Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | [LAD] | 736.188 | 736.188 | 1 | 84 |
2 | T.W.T | 222.159 | 222.159 | 3 | 26 |
3 | ETSV | 218.864 | 218.864 | 2 | 24 |
4 | Just | 192.462 | 192.462 | 3 | 25 |
5 | Acele | 106.343 | 106.343 | 3 | 14 |
6 | COMEPÓ | 86.139 | 86.139 | 2 | 12 |
7 | OPD | 14.078 | 14.078 | 3 | 2 |
8 | L12S | 7.686 | 7.686 | 2 | 1 |
9 | PT | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Bees | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ~S~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.