Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | .ZI | 130.716 | 130.716 | 2 | 22 |
2 | ~OEB~ | 31.373 | 31.373 | 2 | 9 |
3 | $GDN$ | 29.094 | 29.094 | 4 | 8 |
4 | ... | 25.934 | 25.934 | 1 | 4 |
5 | 001 | 7.416 | 7.416 | 2 | 2 |
6 | ??? | 5.818 | 5.818 | 1 | 2 |
7 | PinGo | 3.809 | 3.809 | 2 | 1 |
8 | Jerrov | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
9 | PT | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.