Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-W | 17.900 | 17.900 | 2 | 2 |
2 | Hun | 16.422 | 16.422 | 2 | 2 |
3 | GERMAN | 14.975 | 14.975 | 2 | 2 |
4 | FN | 13.785 | 13.785 | 2 | 2 |
5 | KILLAI | 13.090 | 13.090 | 2 | 2 |
6 | =M3R= | 5.075 | 5.075 | 2 | 2 |
7 | PL | 3.369 | 3.369 | 1 | 1 |
8 | LFDTG | 2.158 | 2.158 | 1 | 1 |
9 | FREE | 1.887 | 1.887 | 1 | 1 |
10 | BRG | 1.785 | 1.785 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.