Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Squad | 45.051 | 45.051 | 2 | 17 |
2 | NexT | 44.830 | 44.830 | 4 | 14 |
3 | HASE | 40.900 | 40.900 | 4 | 11 |
4 | asdf | 600 | 600 | 2 | 2 |
5 | CRYNOW | 407 | 407 | 2 | 1 |
6 | -FO- | 350 | 350 | 1 | 1 |
7 | Ult | 309 | 309 | 1 | 1 |
8 | FR EST | 234 | 234 | 3 | 2 |
9 | LDSRRE | 200 | 200 | 1 | 1 |
10 | L.N.S | 178 | 178 | 3 | 2 |
11 | @LFDTG | 156 | 156 | 4 | 2 |
12 | prms? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.