Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | jim2000 | ORION | 435.149 | 45 |
2 | curgis2014 | Curgis | 318.252 | 40 |
3 | darkafey | ORION | 251.786 | 28 |
4 | ÆK 12-20 | Curgis | 191.325 | 22 |
5 | MeDuSa | ORION | 185.803 | 20 |
6 | Onzzi | $WTD$ | 184.519 | 22 |
7 | myobshi | MIAOU | 141.320 | 18 |
8 | chantalm | 123.041 | 13 | |
9 | Flamby le mou | ORION | 105.956 | 13 |
10 | shotgun99 | SBD | 97.313 | 12 |
11 | joao 543 | 90.706 | 12 | |
12 | nicolas78 | LDSRRT | 90.547 | 11 |
13 | biobio07 | 88.102 | 11 | |
14 | joker971 | 78.822 | 10 | |
15 | PUPPETS | ELITE | 77.478 | 10 |
16 | =VodkaSpeed= | $WTD$ | 71.705 | 8 |
17 | azithe | ELITE | 66.754 | 9 |
18 | SelfmadeRecords | ORION | 66.129 | 8 |
19 | xtoniox | MIAOU | 58.976 | 7 |
20 | clarenceallouard | Curgis | 53.782 | 6 |
21 | arikira | LDSRRT | 50.870 | 6 |
22 | nicolasddd | Curgis | 46.116 | 6 |
23 | laulau19700 | 40.693 | 5 | |
24 | bruno s | LDSRRT | 37.793 | 5 |
25 | TiTi and Co | LDSRRT | 37.109 | 5 |
26 | ZOHAR | 32.641 | 4 | |
27 | king swapzz | 29.749 | 4 | |
28 | romdwan63 | Curgis | 25.931 | 3 |
29 | tgiroux1111 | 24.582 | 3 | |
30 | podamafia | 21.773 | 3 | |
31 | nicolasXW | 21.583 | 3 | |
32 | bsq2200 | 15.971 | 2 | |
33 | gab-wed | Qc | 15.619 | 2 |
34 | Ridvan | 14.836 | 2 | |
35 | langeweil1 | 14.286 | 2 | |
36 | artsakh | 7.233 | 1 | |
37 | Elshik03 | 7.131 | 1 | |
38 | bedoul | 6.790 | 1 | |
39 | sakoudar | 6.715 | 1 | |
40 | emmetahler | 6.715 | 1 | |
41 | schwarden | 6.631 | 1 | |
42 | magic giri | 6.631 | 1 | |
43 | babylone01 | 6.631 | 1 | |
44 | miltos12 | 6.631 | 1 | |
45 | Ermat77 | 6.631 | 1 | |
46 | Gloup | 6.298 | 1 | |
47 | cadoman | 5.131 | 1 | |
48 | Dips | 0 | 0 | |
49 | Vivien80200 | 0 | 0 | |
50 | tuloupe | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.