Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~DOA~ | 18.883 | 18.883 | 3 | 3 |
2 | 00000 | 11.838 | 11.838 | 3 | 3 |
3 | 187 | 7.546 | 7.546 | 2 | 2 |
4 | CMO | 3.736 | 3.736 | 2 | 2 |
5 | GTR | 3.621 | 3.621 | 1 | 1 |
6 | Bsh | 2.597 | 2.597 | 2 | 2 |
7 | alleen | 2.285 | 2.285 | 1 | 1 |
8 | Ajdhdv | 1.893 | 1.893 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.