Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newp | 836.143 | 836.143 | 3 | 84 |
2 | |WL| | 485.275 | 485.275 | 3 | 54 |
3 | --B-- | 461.627 | 461.627 | 3 | 52 |
4 | Master | 422.786 | 422.786 | 3 | 38 |
5 | YOLO | 417.096 | 417.096 | 3 | 51 |
6 | $WTD$ | 401.269 | 401.269 | 3 | 42 |
7 | LRST | 181.897 | 181.897 | 1 | 22 |
8 | [DCN] | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | DEMONS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.